森ビル株式会社 営業本部 オフィス事業部 営業推進部 営業推進グループ チームリーダー 長谷川 雅氏
森ビル株式会社は、1986年から東京23区における事務所部分の延床面積1万㎡以上のオフィスビルを対象とした需給動向調査を、2003年からは主に東京23区に本社が立地する企業を対象としたオフィス需要に関するアンケート調査を継続して実施しております。
今回のセミナーでは、これらの調査結果を多角的に分析することで、将来のオフィスマーケットの見通しを報告します。
ご案内 | |
---|---|
講義項目 | 1.経済動向とオフィスマーケット 2.オフィスマーケットの供給動向 3.オフィスマーケットの需要動向 4.今後のオフィスビルの動向 |
講義時間 | 01:01:00 |
受講期間 | 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金) |
定員 | 100名(先着順) |
参加費 | CBA及びJBMS会員:無料 一般:1,980円 (税込)/人 ○テキストはPDF版(ダウンロード・印刷可)をご覧いただきます。 ○参加費の払い戻しはいたしません。申し込まれた方が受講できない場合は、代理の方の受講をお願いします。 |
申込受付期間 | 2022年4月1日~2023年2月28日(火) |
参加者の声 | 〇大変勉強になりました。 〇需要動向がさすが森ビルさんのデータは興味深かったです。今後の動向、麻布台のお話もよかったです。 〇オフィス賃貸動向についての動向が数値化で判りやすかった。 〇時間も内容も良かった。マーケットに関することは今後注視したいので、まだ開催頂けると幸いです。 〇具体的な説明で参考になりました。 〇とてもためになりました。現行賃料を下げたいと思っている割合が結構高いことにも驚きました。 |
---|
※はじめて当センターのWEB申込(申請)サイト*を利用される方は、
「新規ユーザー登録」からお願いいたします。
【セミナーのご案内】
メール配信の登録・停止・変更はこちらから